Sat Oct 10 21:06:44 CEST 2026 up: 23 days, 0 users, 325 procs, load=6.97
Load is HIGH
System clock is 0 seconds off
top - 21:06:45 up 23 days, 10:28, 0 users, load average: 1.42, 6.97, 7.96
Tasks: 325 total, 1 running, 324 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us, 0.3 sy, 0.0 ni, 99.7 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 32050.9 total, 22086.0 free, 497.5 used, 9467.4 buff/cache
MiB Swap: 32768.0 total, 32725.6 free, 42.4 used. 30664.9 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1 root 20 0 322604 8392 5880 S 0.0 0.0 1:59.67 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.86 kthreadd
3 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 pool_wo+
4 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
5 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
6 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
7 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
9 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
12 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
13 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 rcu_tas+
14 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 rcu_tas+
15 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 rcu_tas+
16 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:59.08 ksoftir+
17 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 7:15.20 rcu_pre+
18 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.78 migrati+
19 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 idle_in+
20 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/0
21 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/1
22 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 idle_in+
23 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.96 migrati+
24 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:51.71 ksoftir+
26 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
27 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/2
28 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 idle_in+
29 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:02.01 migrati+
30 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:50.73 ksoftir+
33 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/3
34 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 idle_in+
35 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.86 migrati+
36 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:49.34 ksoftir+
38 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
39 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/4
40 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 idle_in+
41 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.95 migrati+
42 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:47.85 ksoftir+
44 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
45 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/5
46 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 idle_in+
47 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.83 migrati+
48 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:46.71 ksoftir+
50 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
51 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/6
52 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 idle_in+
53 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.91 migrati+
54 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:47.00 ksoftir+
56 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
57 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/7
58 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 idle_in+
59 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.84 migrati+
60 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:46.47 ksoftir+
62 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
63 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/8
64 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 idle_in+
65 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.86 migrati+
66 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:46.39 ksoftir+
68 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
69 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/9
70 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 idle_in+
71 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.82 migrati+
72 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:46.37 ksoftir+
74 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
75 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/10
76 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 idle_in+
77 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.77 migrati+
78 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:45.93 ksoftir+
80 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
81 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/11
82 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 idle_in+
83 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.78 migrati+
84 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:46.20 ksoftir+
86 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
87 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/12
88 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 idle_in+
89 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.71 migrati+
90 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:43.39 ksoftir+
92 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
93 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/13
94 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 idle_in+
95 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.66 migrati+
96 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:45.53 ksoftir+
98 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
99 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/14
100 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 idle_in+
101 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.73 migrati+
102 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:44.85 ksoftir+
104 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
105 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/15
106 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 idle_in+
107 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.71 migrati+
108 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:44.57 ksoftir+
110 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
111 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/16
112 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 idle_in+
113 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.72 migrati+
114 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:46.22 ksoftir+
116 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
117 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/17
118 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 idle_in+
119 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.68 migrati+
120 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:46.48 ksoftir+
122 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
123 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/18
124 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 idle_in+
125 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.71 migrati+
126 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:45.64 ksoftir+
128 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
129 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/19
130 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 idle_in+
131 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.70 migrati+
132 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:46.31 ksoftir+
134 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
135 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/20
136 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 idle_in+
137 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.70 migrati+
138 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:45.18 ksoftir+
140 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
141 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/21
142 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 idle_in+
143 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.69 migrati+
144 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:46.33 ksoftir+
146 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
147 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/22
148 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 idle_in+
149 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.87 migrati+
150 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:56.98 ksoftir+
152 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
153 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuhp/23
154 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 idle_in+
155 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.73 migrati+
156 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:46.10 ksoftir+
158 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
161 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kdevtmp+
162 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
165 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.02 khungta+
166 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 oom_rea+
168 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
170 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 25:36.16 kcompac+
171 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 16:55.19 kcompac+
172 root 25 5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksmd
173 root 39 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khugepa+
174 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
175 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
176 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
177 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
178 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
179 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
180 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
181 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
182 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdo+
183 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
185 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:50.42 kworker+
186 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 19:50.43 kswapd0
187 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 15:39.64 kswapd1
188 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
189 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 irq/25-+
190 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 irq/26-+
191 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 irq/27-+
192 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 irq/28-+
193 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 irq/29-+
194 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 irq/30-+
195 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 irq/31-+
196 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 irq/32-+
198 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 irq/34-+
200 root -51 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 irq/35-+
202 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
204 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
205 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
206 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
207 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
208 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
213 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
215 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
216 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
217 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
241 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
275 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:20.20 kworker+
429 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:13.84 kworker+
441 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:37.91 kworker+
446 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:51.73 kworker+
447 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:10.87 kworker+
451 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:54.14 kworker+
453 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:05.14 kworker+
457 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:29.61 kworker+
463 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 6:29.40 kworker+
465 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:56.01 kworker+
466 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:05.25 kworker+
467 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:09.54 kworker+
468 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:05.37 kworker+
469 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:05.24 kworker+
470 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:04.86 kworker+
471 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:05.10 kworker+
475 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:55.64 kworker+
489 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:38.16 kworker+
490 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:37.16 kworker+
491 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:39.17 kworker+
492 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:37.57 kworker+
511 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:37.41 kworker+
512 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:53.72 kworker+
527 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh+
528 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
531 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
628 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
696 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:13.64 jbd2/sd+
697 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
750 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
751 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
780 root 20 0 86096 45520 45000 S 0.0 0.1 0:10.54 systemd+
800 root 20 0 33540 3232 3140 S 0.0 0.0 0:02.05 systemd+
875 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
957 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 5:54.12 jbd2/sd+
958 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
1013 root 20 0 2436 1432 1428 S 0.0 0.0 0:00.00 acpid
1015 message+ 20 0 7108 2540 2072 S 0.0 0.0 0:19.88 dbus-da+
1017 root 20 0 28156 1572 1568 S 0.0 0.0 0:00.00 hddtemp
1018 root 20 0 79128 1936 1776 S 0.0 0.0 1:51.20 irqbala+
1055 root 20 0 221864 3632 2424 S 0.0 0.0 0:32.29 rsyslogd
1056 root 20 0 16580 5304 4732 S 0.0 0.0 0:10.44 systemd+
1186 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
1395 root 20 0 2448 1424 1392 S 0.0 0.0 1:28.16 ifplugd
1440 root 20 0 2448 1480 1444 S 0.0 0.0 1:27.99 ifplugd
1481 root 20 0 2448 1332 1300 S 0.0 0.0 1:27.58 ifplugd
1506 root 20 0 19760 1636 1440 S 0.0 0.0 0:03.14 sensord
1992 root 20 0 29332 1824 1720 S 0.0 0.0 0:02.41 crond
1995 ntp rt 0 84840 19416 8840 S 0.0 0.1 1:34.06 ntpd
1996 root 20 0 28520 1464 1460 S 0.0 0.0 0:00.02 agetty
2112 root 20 0 17404 1884 1784 S 0.0 0.0 0:04.90 master
2114 postfix 20 0 17540 3448 3316 S 0.0 0.0 0:01.23 qmgr
57918 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
58095 xymon 20 0 2480 1468 1416 S 0.0 0.0 0:17.71 xymonla+
58142 root 20 0 129620 19488 7528 S 0.0 0.1 0:32.30 puppet
1103136 root 20 0 14384 6432 6204 S 0.0 0.0 0:57.96 sshd
1443638 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
2039907 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.61 kworker+
2202161 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.42 kworker+
2215954 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.55 kworker+
2288390 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.35 kworker+
2743674 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.25 kworker+
2758744 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.27 kworker+
2808851 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.17 kworker+
2839182 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.21 kworker+
2857529 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.21 kworker+
2917740 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.13 kworker+
2932523 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.13 kworker+
2946393 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.17 kworker+
2974220 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:01.40 kworker+
2976555 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.10 kworker+
2983150 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.09 kworker+
3003299 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.10 kworker+
3003626 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.11 kworker+
3036052 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.09 kworker+
3037315 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.07 kworker+
3045293 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.10 kworker+
3045318 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.05 kworker+
3045941 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.06 kworker+
3051270 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.06 kworker+
3062486 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.08 kworker+
3066099 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:04.58 kworker+
3071853 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
3086751 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
3089198 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
3091650 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.71 kworker+
3093239 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
3097071 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
3099073 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
3099079 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
3099577 postfix 20 0 17416 6780 5808 S 0.0 0.0 0:00.00 pickup
3099876 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:01.18 kworker+
3101749 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
3101751 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
3101762 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.02 kworker+
3101773 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
3103559 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.03 kworker+
3103833 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.01 kworker+
3103854 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.01 kworker+
3106428 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
3106486 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
3107128 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
3107878 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.72 kworker+
3110215 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
3110474 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.05 kworker+
3111188 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
3111215 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
3111237 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
3111248 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
3112105 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
3112574 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
3112927 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:01.77 kworker+
3113204 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.13 kworker+
3117457 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.63 kworker+
3119997 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
3124223 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
3124294 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
3124297 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
3124299 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
3124313 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
3124401 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
3124403 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
3124405 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
3124407 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
3124409 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
3124411 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
3124413 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
3124415 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
3124417 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
3124419 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
3124421 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.06 kworker+
3124423 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
3124425 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
3124427 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
3124546 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
3124571 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
3124600 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
3124607 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
3124608 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
3125418 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
3125428 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
3125430 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
3125451 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
3125498 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
3125522 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
3125543 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
3125554 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+
3125584 xymon 20 0 29280 3084 2808 S 0.0 0.0 0:00.00 xymoncl+
3125591 xymon 20 0 3548 2604 2328 S 0.0 0.0 0:00.00 xymoncl+
3125633 xymon 20 0 7448 3616 2788 R 0.0 0.0 0:00.00 top
|